2026年度(令和8年度)
| 大会分類 | 大会名 | 開催地 | 開催期間 | 申込 締切日 |
大会 要項 |
次年度 開催地 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主催大会 | 第33回 全日本シングルス選手権 | 岐阜県岐阜市 | |||||
| 主催大会 | 第7回 全日本ミックスダブルス選手権大会(一般) | 茨城県北茨城市 | |||||
| 主催大会 | 第7回 全日本ミックスダブルス選手権大会(35歳以上) | 茨城県北茨城市、水戸市、日立市 | |||||
| 主催大会 | 男子第71回・女子第70回 全日本実業団選手権大会 | 宮崎県宮崎市、都城市 | |||||
| 主催大会 | 第54回 全日本社会人選手権大会 | 大阪府大阪市 | |||||
| 主催大会 | 第1回 全日本中学生クラブ選手権大会 | ||||||
| 主催大会 | JOCジュニアオリンピックカップ/第33回 全日本ジュニア選手権大会 | 広島県広島市 | |||||
| 主催大会 | 第30回 全日本シニア選手権大会 | 高知県高知市、黒潮町 | |||||
| 主催大会 | 第4回 STリーグ Ⅱ | 京都府福知山市 | |||||
| 主催大会 | 第33回 全日本クラブ選手権大会 | 千葉県白子町 | |||||
| 主催大会 | 第81回 天皇賜杯・皇后賜杯全日本選手権大会 | 東京都江東区 | |||||
| 主催大会 | 第4回 STリーグ | 愛知県豊田市 | |||||
| 主催大会 | STリーグ プレーオフ | 広島県福山市 | |||||
| 主催大会 | 第72回 全日本インドア選手権大会 | 大阪府大阪市 | |||||
| 主催大会 | 第43回 全日本小学生選手権大会 | 千葉県千葉市 | |||||
| 共催大会 | 第55回 ハイスクールジャパンカップ | 北海道札幌市 | |||||
| 共催大会 | 西日本シニア選手権大会 | 香川県高松市 | |||||
| 共催大会 | 第80回 西日本選手権大会 | 徳島県徳島市、阿南市 | |||||
| 共催大会 | 第81回 東日本選手権大会 | 山形県山形市、天童市、酒田市 | |||||
| 共催大会 | 全日本高校選手権大会(女子) | 京都府福知山市 | |||||
| 共催大会 | 全日本高校選手権大会(男子) | 京都府福知山市 | |||||
| 共催大会 | 第53回 全日本レディース個人戦大会 | 京都府京都市 | |||||
| 共催大会 | 第57回 全国中学校大会 | 島根県松江市 | |||||
| 共催大会 | 第48回 全日本レディース決勝大会(団体戦) | 福島県会津若松市 | |||||
| 共催大会 | 2026 全日本学生選手権大会 | 熊本県熊本市 | |||||
| 共催大会 | 第80回 国民スポーツ大会 | 青森県青森市 | |||||
| 共催大会 | 日本スポーツマスターズ 2026 | 石川県金沢市 | |||||
| 共催大会 | 第6回 全日本レディースシニア決勝大会(団体戦) | 大阪府大阪市 | |||||
| 共催大会 | 第21回 ジュニアジャパンカップ(競技者育成プログラムStep4) | 宮崎県宮崎市 | |||||
| 共催大会 | 第7回 平和カップひろしま国際大会 | 広島県広島市 | |||||
| 共催大会 | 第38回 都道府県対抗全日本中学生大会 | 三重県伊勢市 | |||||
| 共催大会 | 第52回 全日本高校選抜大会 | 愛知県名古屋市 | |||||
| その他 | 第38回 ねんりんピック 2026 | 埼玉県熊谷市 | |||||
| その他 | 第34回 日・韓・中ジュニア交流競技大会 | 佐賀県佐賀市 | |||||
| その他 | 第20回 アジア競技大会 | 愛知県名古屋市 | |||||


