| No | 大会名 | ファイル |
|---|---|---|
| 1 | 天皇賜杯皇后賜杯全日本選手権 | |
| 2 | 全日本インドア選手権 | |
| 3 | 全日本シングルス選手権 | |
| 4 | 世界選手権 | |
| 5 | 全日本社会人選手権 | |
| 6 | 全日本実業団選手権 | |
| 7 | 日本リーグ | |
| 8 | 日本リーグ入替戦 | |
| 9 | 実業団リーグ | |
| 10 | 全日本クラブ選手権 | |
| 11 | 全日本シニア選手権(男子) | |
| 12 | 全日本シニア選手権(女子) | |
| 13 | 全日本シニア選手権(混合) | |
| 14 | 全日本レディース | |
| 15 | JOC杯全日本ジュニア選手権 | |
| 16 | 全日本学生選手権(インカレ) | |
| 17 | 全日本高校選手権(インハイ) | |
| 18 | 全国高校選抜 | |
| 19 | 全国中学大会 | |
| 20 | 都道府県対抗中学生大会 | |
| 21 | 全国小学生大会 | |
| 22 | 全日本小学生選手権大会 | |
| 23 | 東日本選手権 | |
| 24 | 西日本選手権 | |
| 25 | ハイスクールジャパンカップ | |
| 26 | 国民体育大会 | |
| 27 | 西日本シニア選手権大会 | |
| 28 | ジュニアジャパンカップ | |
| 29 | 日本スポーツマスターズ |


