| Team Competitions (Man) 男子団体 | Team Competitions (Man) 男子団体 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 順番 | No. | 大韓民国 | 1 | No. | モンゴル | 順番 | No. | 中華人民共和国 | 2 | No. | 日本 | ||||||||||||||||||||
| (KOR) | (MGL) | (CHN) | (JPN) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | LEE | WON-HAK | 李源學 | ④ | - | 1 | 21 | ENKHMUNKH | ERDENE-OCHIR | エンフムンフ・エレデネオチル | 1 | 16 | ZHANG | BINBING | 張冰 | 2 | - | ④ | 1 | NAKAHORI | SHIGEO | 中堀成生 | ||||||||
| 9 | KIM | KYUNG-HAN | 金耿漢 | ④ | - | 2 | 22 | MANDAKHNARAN | NARANBAATAR | マンダフナラン・ナランバートル | 18 | ZHANG | ZHUO | 張卓 | 0 | - | ④ | 2 | TAKAGAWA | TSUNEO | 高川経生 | ||||||||||
| ④ | - | 0 | 2 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| ⑤ | - | 3 | 3 | - | ⑤ | ||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 2 | 1 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤ | - | 0 | 0 | - | ⑤ | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | BANG | JUN-HWAN | 方埈煥 | ④ | - | 1 | 23 | BAYARTSOGT | DUURENBAYAR | バヤルツオグト・ドゥーレンバヤル | 2 | 17 | REN | CHANGSHENG | 任常 | ④ | - | 2 | 4 | KOMINE | SHUJI | 小峯秋二 | ||||||||
| 2 | - | ④ | ④ | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 1 | 3 | - | ⑤ | ||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 0 | 2 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | ⑤ | 2 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 1 | 1 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 2 | 2 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | HWANG | JEOUNG-HWAN | 黄晶煥 | ④ | - | 2 | 25 | BAYARTOGTOKH | RADNAABAZAR | バヤルツォグトホ・ラダナーバザル | 3 | 19 | HUO | RUI | 霍瑞 | 1 | - | ④ | 5 | AZUMA | TSUKASA | 東司 | ||||||||
| 7 | KIM | HEE-SOO | 金熙洙 | ⑤ | - | 3 | 24 | TUGULDUR | GANBAATAR | トゥクルドゥル・ガンバートル | 17 | REN | CHANGSHENG | 任常 | 4 | - | ⑥ | 3 | HAJI | SOICHI | 土師宗一 | ||||||||||
| ④ | - | 0 | 0 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 1 | 0 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| ⑤ | - | 3 | 2 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤ | - | 0 | 0 | - | ⑤ | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | KIM | KYUNG-HAN | 金耿漢 | - | 25 | BAYARTOGTOKH | RADNAABAZAR | バヤルツォグトホ・ラダナーバザル | 4 | 16 | ZHANG | BINBING | 張冰 | - | 2 | TAKAGAWA | TSUNEO | 高川経生 | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | LEE | WON-HAK | 李源學 | - | 21 | ENKHMUNKH | ERDENE-OCHIR | エンフムンフ・エレデネオチル | 5 | 18 | ZHANG | ZHUO | 張卓 | - | 1 | NAKAHORI | SHIGEO | 中堀成生 | ||||||||||||
| 7 | KIM | HEE-SOO | 金熙洙 | - | 23 | BAYARTSOGT | DUURENBAYAR | バヤルツオグト・ドゥーレンバヤル | 20 | ZHAO | KE | 赴科 | - | 3 | HAJI | SOICHI | 土師宗一 | ||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大韓民国 (KOR) |
③ | - | 0 | モンゴル (MGL) |
中華人民共和国 (CHN) |
0 | - | ③ | 日本 (JPN) |
||||||||||||||||||||||
| Team Competitions (Man) 男子団体 | Team Competitions (Man) 男子団体 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 順番 | No. | モンゴル | 3 | No. | チャイニーズタイペイ | 順番 | No. | 大韓民国 | 4 | No. | 中華人民共和国 | ||||||||||||||||||||
| (MGL) | (TPY) | (KOR) | (CHN) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | ENKHMUNKH | ERDENE-OCHIR | エンフムンフ・エレデネオチル | 2 | - | ④ | 11 | KUO | HSU-TUNG | 郭旭東 | 1 | 6 | HWANG | JEOUNG-HWAN | 黄晶煥 | ⑤ | - | 3 | 19 | HUO | RUI | 霍瑞 | ||||||||
| 22 | MANDAKHNARAN | NARANBAATAR | マンダフナラン・ナランバートル | 0 | - | ④ | 12 | FANG | TUNG-HSIEN | 方同賢 | 7 | KIM | HEE-SOO | 金熙洙 | 1 | - | ④ | 20 | ZHAO | KE | 赴科 | ||||||||||
| 2 | - | ④ | ④ | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | ④ | ④ | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 1 | ④ | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | ④ | ④ | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | ⑤ | ⑤ | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | BAYARTSOGT | DUURENBAYAR | バヤルツオグト・ドゥーレンバヤル | 1 | - | ④ | 15 | HSIEH | MIN-HUNG | 謝敏弘 | 2 | 8 | BANG | JUN-HWAN | 方埈煥 | ⑤ | - | 3 | 17 | REN | CHANGSHENG | 任常 | ||||||||
| ④ | - | 1 | ⑤ | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | ④ | ④ | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 2 | ⑤ | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | ④ | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | ⑤ | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | ④ | ④ | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 24 | TUGULDUR | GANBAATAR | トゥクルドゥル・ガンバートル | 3 | - | ⑤ | 13 | CHIEN | AN-CHIH | 簡安志 | 3 | 10 | LEE | WON-HAK | 李源學 | ④ | - | 0 | 16 | ZHANG | BINBING | 張冰 | ||||||||
| 25 | BAYARTOGTOKH | RADNAABAZAR | バヤルツォグトホ・ラダナーバザル | 2 | - | ④ | 14 | LIU | CHIA-LUN | 劉家綸 | 9 | KIM | KYUNG-HAN | 金耿漢 | 2 | - | ④ | 18 | ZHANG | ZHUO | 張卓 | ||||||||||
| 1 | - | ④ | ④ | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | ④ | 2 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | ④ | 1 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| - | ⑧ | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ⑤ | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ⑦ | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | ⑤ | ⑤ | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 25 | BAYARTOGTOKH | RADNAABAZAR | バヤルツォグトホ・ラダナーバザル | - | 14 | LIU | CHIA-LUN | 劉家綸 | 4 | 7 | KIM | HEE-SOO | 金熙洙 | - | 16 | ZHANG | BINBING | 張冰 | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | ENKHMUNKH | ERDENE-OCHIR | エンフムンフ・エレデネオチル | - | 13 | CHIEN | AN-CHIH | 簡安志 | 5 | 6 | HWANG | JEOUNG-HWAN | 黄晶煥 | - | 17 | REN | CHANGSHENG | 任常 | ||||||||||||
| 23 | BAYARTSOGT | DUURENBAYAR | バヤルツオグト・ドゥーレンバヤル | - | 12 | FANG | TUNG-HSIEN | 方同賢 | 9 | KIM | KYUNG-HAN | 金耿漢 | - | 18 | ZHANG | ZHUO | 張卓 | ||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| モンゴル (MGL) |
0 | - | ③ | チャイニーズタイペイ (TPE) |
大韓民国 (KOR) |
③ | - | 0 | 中華人民共和国 (CHN) |
||||||||||||||||||||||
| Team Competitions (Man) 男子団体 | Team Competitions (Man) 男子団体 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 順番 | No. | 日本 | 5 | No. | チャイニーズタイペイ | 順番 | No. | モンゴル | 6 | No. | 中華人民共和国 | ||||||||||||||||||||
| (JPN) | (TPE) | (MGL) | (CHN) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | NAKAHORI | SHIGEO | 中堀成生 | 3 | - | ⑤ | 13 | CHIEN | AN-CHIH | 簡安志 | 1 | 21 | ENKHMUNKH | ERDENE-OCHIR | エンフムンフ・エレデネオチル | ④ | - | 2 | 16 | ZHANG | BINBING | 張冰 | ||||||||
| 2 | TAKAGAWA | TSUNEO | 高川経生 | 5 | - | ⑦ | 14 | LIU | CHIA-LUN | 劉家綸 | 22 | MANDAKHNARAN | NARANBAATAR | マンダフナラン・ナランバートル | 1 | - | ④ | 18 | ZHANG | ZHUO | 張卓 | ||||||||||
| ④ | - | 1 | 2 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 2 | 0 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| ⑤ | - | 3 | ⑤ | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ⑤ | - | 3 | 1 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 2 | ④ | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 0 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤ | - | 2 | 3 | - | ⑤ | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | KOMINE | SHUJI | 小峯秋二 | ④ | - | 1 | 12 | FANG | TUNG-HSIEN | 方同賢 | 2 | 23 | BAYARTSOGT | DUURENBAYAR | バヤルツオグト・ドゥーレンバヤル | ④ | - | 1 | 17 | REN | CHANGSHENG | 任常 | ||||||||
| ④ | - | 0 | 2 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 2 | 2 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | ④ | ④ | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | ④ | 2 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | ④ | ④ | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ⑦ | - | 5 | 5 | - | ⑦ | ||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 3 | 3 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | AZUMA | TSUKASA | 東司 | 2 | - | ④ | 12 | FANG | TUNG-HSIEN | 方同賢 | 3 | 24 | TUGULDUR | GANBAATAR | トゥクルドゥル・ガンバートル | 1 | - | ④ | 19 | HUO | RUI | 霍瑞 | ||||||||
| 3 | HAJI | SOICHI | 土師宗一 | 1 | - | ④ | 11 | KUO | HSU-TUNG | 郭旭東 | 25 | BAYARTOGTOKH | RADNAABAZAR | バヤルツォグトホ・ラダナーバザル | 1 | - | ④ | 17 | REN | CHANGSHENG | 任常 | ||||||||||
| 3 | - | ⑤ | ⑤ | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | ⑤ | 2 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 0 | ④ | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ⑤ | - | 3 | ⑦ | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | ④ | 2 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| - | ④ | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | 5 | - | ⑦ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | ⑤ | 4 | - | ⑤ | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | TAKAGAWA | TSUNEO | 高川経生 | ④ | - | 0 | 15 | HSIEH | MIN-HUNG | 謝敏弘 | 4 | 25 | BAYARTOGTOKH | RADNAABAZAR | バヤルツォグトホ・ラダナーバザル | - | 16 | ZHANG | BINBING | 張冰 | ||||||||||
| 1 | - | ④ | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | ⑧ | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | ④ | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | ④ | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | ④ | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | NAKAHORI | SHIGEO | 中堀成生 | ④ | - | 2 | 11 | KUO | HSU-TUNG | 郭旭東 | 5 | 21 | ENKHMUNKH | ERDENE-OCHIR | エンフムンフ・エレデネオチル | - | 20 | ZHAO | KE | 赴科 | ||||||||||
| 3 | HAJI | SOICHI | 土師宗一 | ④ | - | 2 | 14 | LIU | CHIA-LUN | 劉家綸 | 23 | BAYARTSOGT | DUURENBAYAR | バヤルツオグト・ドゥーレンバヤル | - | 18 | ZHANG | ZHUO | 張卓 | ||||||||||||
| ④ | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤ | - | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日本 (JPN) |
③ | - | 2 | チャイニーズタイペイ (TPE) |
モンゴル (MGL) |
0 | - | ③ | 中華人民共和国 (CHN) |
||||||||||||||||||||||
| Team Competitions (Man) 男子団体 | Team Competitions (Man) 男子団体 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 順番 | No. | 大韓民国 | 7 | No. | 日本 | 順番 | No. | 中華人民共和国 | 8 | No. | チャイニーズタイペイ | ||||||||||||||||||||
| (KOR) | (JPN) | (CHN) | (TPE) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | LEE | WON-HAK | 李源學 | 3 | - | ⑤ | 1 | NAKAHORI | SHIGEO | 中堀成生 | 1 | 16 | ZHANG | BINBING | 張冰 | 3 | - | ⑤ | 11 | KUO | HSU-TUNG | 郭旭東 | ||||||||
| 9 | KIM | KYUNG-HAN | 金耿漢 | 0 | - | ④ | 2 | TAKAGAWA | TSUNEO | 高川経生 | 18 | ZHANG | ZHUO | 張卓 | 1 | - | ④ | 12 | FANG | TUNG-HSIEN | 方同賢 | ||||||||||
| 3 | - | ⑤ | 0 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 1 | 1 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | ⑤ | 4 | - | ⑥ | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | ④ | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | ⑤ | 0 | - | ⑤ | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | BANG | JUN-HWAN | 方埈煥 | 1 | - | ④ | 4 | KOMINE | SHUJI | 小峯秋二 | 2 | 17 | REN | CHANGSHENG | 任常 | 2 | - | ④ | 15 | HSIEH | MIN-HUNG | 謝敏弘 | ||||||||
| 0 | - | ④ | 1 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 2 | 1 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | ④ | 1 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | ⑦ | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | ④ | 0 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | HWANG | JEOUNG-HWAN | 黄晶煥 | 2 | - | ④ | 5 | AZUMA | TSUKASA | 東司 | 3 | 19 | HUO | RUI | 霍瑞 | 2 | - | ④ | 13 | CHIEN | AN-CHIH | 簡安志 | ||||||||
| 7 | KIM | HEE-SOO | 金熙洙 | ④ | - | 2 | 3 | HAJI | SOICHI | 土師宗一 | 17 | REN | CHANGSHENG | 任常 | ④ | - | 1 | 14 | LIU | CHIA-LUN | 劉家綸 | ||||||||||
| 1 | - | ④ | ⑤ | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | ④ | 2 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | ④ | ④ | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 2 | 4 | - | ⑥ | ||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 2 | ④ | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ⑦ | - | 5 | ④ | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ⑦ | - | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤ | - | 4 | ⑤ | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | KIM | KYUNG-HAN | 金耿漢 | 1 | - | ④ | 2 | TAKAGAWA | TSUNEO | 高川経生 | 4 | 16 | ZHANG | BINBING | 張冰 | 7 | - | ⑨ | 12 | FANG | TUNG-HSIEN | 方同賢 | ||||||||
| 3 | - | ⑤ | 1 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| ⑨ | - | 7 | 1 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | ④ | 0 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | ⑤ | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | ④ | 0 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | LEE | WON-HAK | 李源學 | - | 1 | NAKAHORI | SHIGEO | 中堀成生 | 5 | 20 | ZHAO | KE | 赴科 | - | 11 | KUO | HSU-TUNG | 郭旭東 | ||||||||||||
| 7 | KIM | HEE-SOO | 金熙洙 | - | 3 | HAJI | SOICHI | 土師宗一 | 18 | ZHANG | ZHUO | 張卓 | - | 14 | LIU | CHIA-LUN | 劉家綸 | ||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大韓民国 (KOR) |
1 | - | ③ | 日本 (JPN) |
中華人民共和国 (CHN) |
1 | - | ③ | チャイニーズタイペイ (TPE) |
||||||||||||||||||||||
| Team Competitions (Man) 男子団体 | Team Competitions (Man) 男子団体 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 順番 | No. | モンゴル | 9 | No. | 日本 | 順番 | No. | 大韓民国 | 10 | No. | チャイニーズタイペイ | ||||||||||||||||||||
| (MGL) | (JPN) | (KOR) | (TPE) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | BAYARTOGTOKH | RADNAABAZAR | バヤルツォグトホ・ラダナーバザル | 0 | - | ④ | 1 | NAKAHORI | SHIGEO | 中堀成生 | 1 | 10 | LEE | WON-HAK | 李源學 | 2 | - | ④ | 11 | KUO | HSU-TUNG | 郭旭東 | ||||||||
| 24 | TUGULDUR | GANBAATAR | トゥクルドゥル・ガンバートル | 3 | - | ⑤ | 2 | TAKAGAWA | TSUNEO | 高川経生 | 9 | KIM | KYUNG-HAN | 金耿漢 | 2 | - | ④ | 12 | FANG | TUNG-HSIEN | 方同賢 | ||||||||||
| 1 | - | ④ | 0 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 2 | 0 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | ④ | ⑥ | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | ⑤ | ⑦ | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | ④ | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ④ | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ⑧ | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | ⑤ | ⑤ | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | BAYARTSOGT | DUURENBAYAR | バヤルツオグト・ドゥーレンバヤル | 1 | - | ④ | 4 | KOMINE | SHUJI | 小峯秋二 | 2 | 8 | BANG | JUN-HWAN | 方埈煥 | ④ | - | 2 | 15 | HSIEH | MIN-HUNG | 謝敏弘 | ||||||||
| 4 | - | ⑥ | 2 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | ⑧ | ④ | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | ⑥ | ④ | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | ④ | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | ④ | ④ | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | ENKHMUNKH | ERDENE-OCHIR | エンフムンフ・エレデネオチル | 2 | - | ④ | 5 | AZUMA | TSUKASA | 東司 | 3 | 6 | HWANG | JEOUNG-HWAN | 黄晶煥 | ⑥ | - | 4 | 13 | CHIEN | AN-CHIH | 簡安志 | ||||||||
| 22 | MANDAKHNARAN | NARANBAATAR | マンダフナラン・ナランバートル | 2 | - | ④ | 3 | HAJI | SOICHI | 土師宗一 | 7 | KIM | HEE-SOO | 金熙洙 | 2 | - | ④ | 14 | LIU | CHIA-LUN | 劉家綸 | ||||||||||
| 4 | - | ⑥ | ④ | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 1 | ④ | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | ④ | ⑥ | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | ④ | 1 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 2 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ⑤ | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | ⑤ | ⑤ | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 25 | BAYARTOGTOKH | RADNAABAZAR | バヤルツォグトホ・ラダナーバザル | - | 1 | NAKAHORI | SHIGEO | 中堀成生 | 4 | 9 | KIM | KYUNG-HAN | 金耿漢 | - | 12 | FANG | TUNG-HSIEN | 方同賢 | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | ENKHMUNKH | ERDENE-OCHIR | エンフムンフ・エレデネオチル | - | 5 | AZUMA | TSUKASA | 東司 | 5 | 10 | LEE | WON-HAK | 李源學 | - | 11 | KUO | HSU-TUNG | 郭旭東 | ||||||||||||
| 23 | BAYARTSOGT | DUURENBAYAR | バヤルツオグト・ドゥーレンバヤル | - | 2 | TAKAGAWA | TSUNEO | 高川経生 | 7 | KIM | HEE-SOO | 金熙洙 | - | 14 | LIU | CHIA-LUN | 劉家綸 | ||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| モンゴル (MGL) |
0 | - | ③ | 日本 (JPN) |
大韓民国 (KOR) |
③ | - | 0 | チャイニーズタイペイ (TPE) |
||||||||||||||||||||||