| Individual(Singles)Competitions個人戦シングルス 男子(A) | Individual(Singles)Competitions個人戦シングルス 男子(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 順番 | No. | 大韓民国 | 301 | No. | モンゴル | 順番 | No. | モンゴル | 310 | No. | 中華人民共和国 | ||||||||||||||||||||
| (KOR) | (MGL) | (MGL) | (CHN) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BANG | JUN-HWAN | 方埈煥 | Cancel | 25 | BAYARTOGTOKH | RADNAABAZAR | バヤルツォグトホ・ラダナーバザル | 25 | BAYARTOGTOKH | RADNAABAZAR | バヤルツォグトホ・ラダナーバザル | Cancel | 16 | ZHANG | BINBING | 張冰 | ||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 0 | 0 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| 順番 | No. | 中華人民共和国 | 302 | No. | 日本 | 順番 | No. | 大韓民国 | 313 | No. | 日本 | ||||||||||||||||||||
| (CHN) | (JPN) | (KOR) | (JPN) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ZHANG | BINBING | 張冰 | 1 | - | ④ | 4 | KOMINE | SHUJI | 小峯秋二 | 8 | BANG | JUN-HWAN | 方埈煥 | ④ | - | 1 | 4 | KOMINE | SHUJI | 小峯秋二 | ||||||||||
| 3 | - | ⑤ | ④ | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 2 | ④ | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | ④ | 2 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | ⑤ | ⑤ | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | ④ | ④ | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 順番 | No. | モンゴル | 305 | No. | チャイニーズタイペイ | 順番 | No. | 中華人民共和国 | 314 | No. | チャイニーズタイペイ | ||||||||||||||||||||
| (MGL) | (TPE) | (CHN) | (TPE) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | BAYARTOGTOKH | RADNAABAZAR | バヤルツォグトホ・ラダナーバザル | Cancel | 15 | HSIEH | MIN-HUNG | 謝敏弘 | 16 | ZHANG | BINBING | 張冰 | 2 | - | ④ | 15 | HSIEH | MIN-HUNG | 謝敏弘 | ||||||||||||
| - | 0 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | 0 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ⑤ | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | ④ | 1 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| 順番 | No. | 大韓民国 | 306 | No. | 中華人民共和国 | 順番 | No. | モンゴル | 317 | No. | 日本 | ||||||||||||||||||||
| (KOR) | (CHN) | (MGL) | (JPN) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BANG | JUN-HWAN | 方埈煥 | ④ | - | 2 | 16 | ZHANG | BINBING | 張冰 | 25 | BAYARTOGTOKH | RADNAABAZAR | バヤルツォグトホ・ラダナーバザル | Cancel | 4 | KOMINE | SHUJI | 小峯秋二 | ||||||||||||
| ⑤ | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤ | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 0 | 0 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| 順番 | No. | 日本 | 309 | No. | チャイニーズタイペイ | 順番 | No. | 大韓民国 | 318 | No. | チャイニーズタイペイ | ||||||||||||||||||||
| (JPN) | (TPE) | (KOR) | (TPE) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KOMINE | SHUJI | 小峯秋二 | ④ | - | 2 | 15 | HSIEH | MIN-HUNG | 謝敏弘 | 8 | BANG | JUN-HWAN | 方埈煥 | 1 | - | ④ | 15 | HSIEH | MIN-HUNG | 謝敏弘 | ||||||||||
| 1 | - | ④ | ④ | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 1 | ⑤ | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | ④ | 3 | - | ⑤ | ||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 1 | ④ | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ⑤ | - | 3 | ④ | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 2 | ④ | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Individual(Singles)Competitions個人戦シングルス 男子(B) | Individual(Singles)Competitions個人戦シングルス 男子(B) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 順番 | No. | 大韓民国 | 303 | No. | 中華人民共和国 | 順番 | No. | 中華人民共和国 | 312 | No. | モンゴル | ||||||||||||||||||||
| (KOR) | (CHN) | (CHN) | (MGL) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | KIM | HEE-SOO | 金熙洙 | 2 | - | ④ | 17 | REN | CHANGSHENG | 任常 | 17 | REN | CHANGSHENG | 任常 | Cancel | 23 | BAYARTSOGT | DUURENBAYAR | バヤルツオグト・ドゥーレンバヤル | ||||||||||||
| ④ | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⑧ | - | 6 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⑦ | - | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 1 | ④ | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 順番 | No. | モンゴル | 304 | No. | チャイニーズタイペイ | 順番 | No. | 大韓民国 | 315 | No. | チャイニーズタイペイ | ||||||||||||||||||||
| (MGL) | (TPE) | (KOR) | (TPE) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | BAYARTSOGT | DUURENBAYAR | バヤルツオグト・ドゥーレンバヤル | Cancel | 12 | FANG | TUNG-HSIEN | 方同賢 | 7 | KIM | HEE-SOO | 金熙洙 | 2 | - | ④ | 12 | FANG | TUNG-HSIEN | 方同賢 | ||||||||||||
| - | ④ | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ④ | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | 3 | - | ⑤ | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ⑨ | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ④ | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | ④ | ④ | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 順番 | No. | 中華人民共和国 | 307 | No. | 日本 | 順番 | No. | モンゴル | 316 | No. | 日本 | ||||||||||||||||||||
| (CHN) | (JPN) | (MGL) | (JPN) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | REN | CHANGSHENG | 任常 | 1 | - | ④ | 1 | NAKAHORI | SHIGEO | 中堀成生 | 23 | BAYARTSOGT | DUURENBAYAR | バヤルツオグト・ドゥーレンバヤル | Cancel | 1 | NAKAHORI | SHIGEO | 中堀成生 | ||||||||||||
| 0 | - | ④ | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | ⑥ | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | ⑧ | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | ④ | 0 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| 順番 | No. | 大韓民国 | 308 | No. | モンゴル | 順番 | No. | 中華人民共和国 | 319 | No. | チャイニーズタイペイ | ||||||||||||||||||||
| (KOR) | (MGL) | (CHN) | (TPE) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | KIM | HEE-SOO | 金熙洙 | Cancel | 23 | BAYARTSOGT | DUURENBAYAR | バヤルツオグト・ドゥーレンバヤル | 17 | REN | CHANGSHENG | 任常 | 2 | - | ④ | 12 | FANG | TUNG-HSIEN | 方同賢 | ||||||||||||
| - | ④ | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | 3 | - | ⑤ | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | 0 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | 0 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 0 | 1 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| 順番 | No. | チャイニーズタイペイ | 311 | No. | 日本 | 順番 | No. | 大韓民国 | 320 | No. | 日本 | ||||||||||||||||||||
| (TPE) | (JPN) | (KOR) | (JPN) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | FANG | TUNG-HSIEN | 方同賢 | 2 | - | ④ | 1 | NAKAHORI | SHIGEO | 中堀成生 | 7 | KIM | HEE-SOO | 金熙洙 | 2 | - | ④ | 1 | NAKAHORI | SHIGEO | 中堀成生 | ||||||||||
| ⑥ | - | 4 | 2 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | ⑤ | ④ | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | ④ | 3 | - | ⑤ | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | ⑤ | ⑤ | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | ④ | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ⑦ | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | ④ | ④ | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Individual(Singles)Competitions個人戦シングルス 男子 | Individual(Singles)Competitions個人戦シングルス 男子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 準決勝 | 決 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 順番 | No. | 大韓民国 | 321 | No. | 日本 | 順番 | No. | 大韓民国 | 324 | No. | 大韓民国 | ||||||||||||||||||||
| (KOR) | (JPN) | (KOR) | (KOR) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BANG | JUN-HWAN | 方埈煥 | 0 | - | ④ | 1 | NAKAHORI | SHIGEO | 中堀成生 | 8 | BANG | JUN-HWAN | 方埈煥 | ⑦ | - | 5 | 7 | KIM | HEE-SOO | 金熙洙 | ||||||||||
| 2 | - | ④ | ④ | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 0 | ⑨ | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 2 | ⑥ | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 2 | ④ | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 準決勝 | 3・4位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 順番 | No. | 日本 | 322 | No. | 大韓民国 | 順番 | No. | 日本 | 323 | No. | 日本 | ||||||||||||||||||||
| (JPN) | (KOR) | (JPN) | (JPN) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KOMINE | SHUJI | 小峯秋二 | 0 | - | ④ | 7 | KIM | HEE-SOO | 金熙洙 | 1 | NAKAHORI | SHIGEO | 中堀成生 | ④ | - | 1 | 4 | KOMINE | SHUJI | 小峯秋二 | ||||||||||
| 1 | - | ④ | ⑧ | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 2 | 2 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| ④ | - | 1 | 4 | - | ⑥ | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | ⑤ | 2 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | ④ | 2 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | ④ | 2 | - | ④ | ||||||||||||||||||||||||||
| 昨日の試合の結果は国際競技規則 第42条 第4号解説 21 の規定により マッチナンバー301,304,305,308,310,312,401,404,405,408,410,412はすべて0:4の負けと致します。 本日のマッチナンバー316,317,416,417も同様な取扱いと致します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||